出発地・行先別の運賃参考例
最寄りの駅から目的地までの普通車タクシーをご利用した場合の時間・運賃の目安です。
※掲載の情報は、走行ルートや交通事情等により増減し、記載の利用料金を保証・約束するものではありません。
※ジャンボタクシーは、普通車タクシー運賃のおよそ10%増しとお考えください。
■出発地:JR韮崎駅 |
韮崎・北杜市内(武川・白州・明野・須玉)エリアへ
到着(目的)地 | 所要時間(約) | 運賃料金(約) |
大村美術館(韮崎市) | 10分 | 2,000円 |
ワニ塚の桜(韮崎市) | 10分 | 2,100円 |
武田八幡宮(韮崎市) | 12分 | 2,300円 |
深田記念公園(茅ヶ岳登山道入口:韮崎市) | 15分 | 3,900円 |
神代桜(実相寺:武川町) | 20分 | 5,500円 |
甘利山(韮崎市) | 30分 | 5,700円 |
青木鉱泉・御座石温泉(韮崎市) | 45分 | 8,500円 |
日向山(白州町) | 40分 | 8,500円 |
夜叉神峠(南アルプス市) | 40分 | 9,000円 |
広河原(南アルプス市) | 70分 | 14,500円 |
明野ひまわり畑(メイン会場:明野町) | 20分 | 4,000円 |
クララ館(明野町) | 20分 | 4,300円 |
ハイジの村(明野町) | 20分 | 4,500円 |
明野ふれあいの里:PIKA(登山道入口:明野町) | 25分 | 5,200円 |
増富ラジウム温泉峡(須玉町) | 40分 | 9,000円 |
瑞牆山(登山道入口:須玉町) | 50分 | 11,500円 |
▽
■出発地:JR日野春駅 |
北杜市内(須玉・武川・白州)エリアへ
到着(目的)地 | 所要時間(約) | 運賃料金(約) |
神代桜(実相寺:武川町) | 10分 | 2,500円 |
舞鶴の松(萬休院:武川町) | 10分 | 2,500円 |
甲斐駒ヶ岳神社(登山道入口:白州町) | 25分 | 4,800円 |
七賢(台ヶ原宿:白州町) | 15分 | 3,400円 |
おいしい学校(須玉町) | 25分 | 5,300円 |
海岸寺(須玉町) | 30分 | 5,800円 |
瑞牆山(登山道入口:須玉町) | 45分 | 10,200円 |
▽
■出発地:JR小淵沢駅 |
北杜市内(小淵沢・白州)エリアへ
到着(目的)地 | 所要時間(約) | 運賃料金(約) |
星野リゾート・リゾナーレ小淵沢(小淵沢町) | 5分 | 1,000円 |
絵本美術館(小淵沢町) | 5分 | 1,200円 |
身曾岐神社(小淵沢町) | 6分 | 1,300円 |
八ヶ岳リゾートアウトレット(小淵沢町) | 8分 | 1,800円 |
オリエンタルリゾート・泉郷(小淵沢町) | 12分 | 2,500円 |
サントリー白州蒸留所(白州町) | 10分 | 2,300円 |
七賢(台ヶ原宿:白州町) | 15分 | 3,500円 |
日向山(白州町) | 30分 | 5,000円 |
運賃比較
北杜市・韮崎市を出発地としてジャンボタクシーをご利用した場合の片道運賃比較例です。
行先 | 交通機関 | 出発地 | 費用総額 | お一人様の費用 |
羽田空港 | ジャンボタクシー 8名様利用 |
お客様ご指定 同行者の各ご自宅 時間指定自由 |
運賃46,000円+ 高速代(実車)約4,000円 |
約6,300円 |
高速バス | バス会社指定 甲府・竜王駅等 時間指定あり |
運賃3,100円+ 出発地までの交通費 (駐車代、燃料費)及び 運転者の手間 or タクシー |
? 円 | |
成田空港 | ジャンボタクシー 8名様利用 |
お客様ご指定 同行者の各ご自宅 時間指定自由 |
運賃56,000円+ 高速代約6,000円 |
約7,800円 |
高速バス | バス会社指定 甲府・竜王駅等 時間指定あり |
運賃4,400円+ 出発地までの交通費 (駐車代、燃料費)及び 運転者の手間 or タクシー |
? 円 |
ご旅行を例えますと、空港までにかける費用は抑えたいですね。
タクシーを使った場合・・・
1)重い荷物を持っての移動距離が少ない。
2)出発時間に融通が利く。
3)各人のご自宅から乗車できる。
4)休憩など自由が利く。
5)車内は知人だけなので他の乗客に気兼ねすることがありません。
いかがですか?
お客様次第でタクシーのメリットは最大限に活かされます。
お気軽にご相談ください。