■運賃三角表(大人普通旅客運賃)

PDF 運賃三角表
PDF fare table(ET)
●6歳以上12歳までの小人運賃は、大人運賃の半額。(端数は10円単位に切り上げ)
※詳しくは、「運賃・料金・各種割引について」ページをご覧ください。(ぺージに移動)
●運賃三角表の見方(新たにウインドウが開きます)
●運賃のお支払について
当バスには、ICカード精算システムを装備していないため、クレジットカード、交通系ICカード類は使用できません。
お支払は、現金またはスマホ決済、JR東日本が販売する船車券(バウチャー券)のみの取扱いとなっておりますのでご了承ください。
なお、お支払い時の両替はできませんので、お釣り銭のないようご協力をお願いいたします。
●キャッシュレス決済のご利用方法(新たにウインドウが開きます)
※高齢者割引、免許返納割引、障がい者割引を適用されるお客様は電子決済対象外となります。
(お支払いは現金のみのお取り扱いとなります)
※お連れ様の分までお支払いをする場合、1台のキャリアで決済ができる人数は、3名様分までとさせていただきます。
※通信障害により決済ができない場合がございます。現金は必ず所持してください。

| ※2026年4月1日改定 ※登山タクシーをご利用の方はこちら(三共タクシー) |
■特殊乗車券
| 一日乗車券 | 販売価格:大人1,500円、小人750円 |
| 利用区間 | JR韮崎駅~農村公園・クララ館~ハイジの村 |
| 利用範囲(制限) | 指定停留所区間内における複数回の乗降可 |
| 有効期間 | 発行日に限る |
| 対象 | 指定区間を往路・復路ともにご利用のお客様 |
| 片道乗車券 | 販売価格:大人2,400円、小人1,200円 |
| 利用区間 | みずがき山荘⇒任意のバス停⇒JR韮崎駅 |
| 利用範囲(制限) | 指定停留所間の途中下車及び再乗車を1回のみご利用 ※再乗車は第一乗車時点の同一進行方向とし、降車停留所及び降車停留所先の停留所に限ります |
| 有効期間 | 発行日に限る |
| 対象 | 指定区間内にある任意の停留所で再乗車されるお客様 |
| 往復乗車券① | 販売価格:大人4,800円、小人2,400円 |
| 利用区間 | JR韮崎駅(発着)⇔みずがき山荘(着発) |
| 利用範囲(制限) | 指定停留所間の1往復のご利用 ※お客様の都合による途中下車可。ただし、本券での再乗車はできません。 |
| 有効期間 | 発行日に限る |
| 対象 | 指定区間を往路・復路ともにご利用されるお客様 |
| 往復乗車券② | 販売価格:大人2,000円、小人1,000円 |
| 利用区間 | 増富温泉峡(発着)⇔ハイジの村(着発) |
| 利用範囲(制限) | 指定停留所間の1往復のご利用 ※お客様の都合による途中下車可。ただし、本券での再乗車はできません。 |
| 有効期間 | 発行日に限る |
| 対象 | 指定区間を往路・復路ともにご利用されるお客様 |
| 往復乗車券③ | 販売価格:大人1,900円、小人950円 |
| 利用区間 | 増富温泉峡(発着)⇔みずがき山荘(着発) |
| 利用範囲(制限) | 指定停留所間の1往復のご利用 ※お客様の都合による途中下車可。ただし、本券での再乗車はできません。 |
| 有効期間 | 発行日に限る |
| 対象 | 指定区間を往路・復路ともにご利用されるお客様 |
|
|
| 運行期間 | 時刻表[韮崎瑞牆線、韮崎深田公園線] | 運賃[韮崎深田公園線] | 路線図 |
