
山梨峡北交通では、企業の社会的責任としてお客さまをはじめとする、従業員、お取引先様、私どもにとって大切なステークホルダーの皆さまからの信頼とご支持を成長への礎とするために、社会的影響の度合いに応じて優先すべき課題を特定し、「できることを できることから できるだけ」の精神で自律的な取り組みを推進しています。
社員と
| 項 目 | 内 容 |
| 雇用対策 | ■役割と成果、能力に応じた公正な評価の実施 ■男女、年齢、学歴、国籍などに関係ない実力ある人材の採用、登用 |
| 労働条件 社会保障 |
■営業事務職のノー残業デーの推進 ■過重労働対策 |
| 安全衛生 | ■定期健康診断の実施 ■健康相談の実施(外部) ■要救護者発生時の連絡体制 ■普通救命講習の受講 ■適性検査の受講 |
| 人財育成、教育 | ■ビジネスマナー研修(社内外) ■スキルアップ研修(社外) ■資格取得支援制度 ■OJTの活用 ■緊急時の連絡フロー、対処法 |
環境
| 項 目 | 内 容 |
| 環境保護 | ■アイドリングストップ ■産業廃棄物の適正処理 |
| 資源再利用 | ■ゴミの分別 |
| 教育 | ■節約節制の意識向上 |
ビジネスパートナーと
| 項 目 | 内 容 |
| 公正な取引、競争 | ■お取引先さまとの良好な関係の構築、維持 ■関連法令の順守 |
お客さまと
| 項 目 | 内 容 |
| 利用者の安全保護 | ■運輸安全マネジメントの策定と実施 ■ガイドラインの策定 ■各種法令順守 ■他団体、公的会議への参加と提言 |
| 利用者支援 | ■交通弱者(低・高齢者、身障者)のためのサービス提供 ■交通空白地帯解消対策 ■利用情報の発信 ■上記のマネージメント |
| 苦情解決 | ■CS会議 ■お客様アンケートの実施と活用 |
| お客様情報 プライバシー保護 |
■情報管理の徹底 ■関係法令順守 |
| リスク マネージメント |
■緊急時の対応、訓練 ■災害訓練とその検証 ■BCPの構築 |
地域社会と
| 項 目 | 内 容 |
| コミュニティへの参画 | ■自治体主催イベント・会議への参加 ■被災地をはじめとした地域ボランティア活動の推進 ■駅前、登山道などの自主的な清掃活動、美化運動の実施 |
| 観光活性化 | ■他団体との協働 ■地域活性化事業への参画と提言 ■観光情報の発信 ■活性化のための企画、オリジナル商品の開発・販売 |
| 社会貢献 | ■募金・寄付活動 ■福祉・就労支援 |
頑張ってる支援
| 項 目 | 内 容 |
| スポーツ支援 | ■個人、団体への寄附及びスポンサー契約、協賛 |
災害・復興支援(支援記録)
| 項 目 | 内 容 |
| 東日本大震災関連 | ■支援物資募集、運搬 ■義援金寄附 ■炊出し実施 ■ボランティアバス運行 ■復興イベント協力 ■NPOほか支援団体への協力 |
| その他 | ■山梨雪害支援/ボランティアバス運行 ■丹波市豪雨災害支援/ボランティアバス運行 ■関東東北豪雨災害支援/ボランティアバス運行 ■熊本地震災害支援/ボランティアバス運行、支援物資・義援金提供 ■九州豪雨災害支援/ボランティアバス運行、支援物資・義援金提供 ■西日本豪雨災害/ボランティアバス運行、支援物資・義援金提供 ■令和元年房総半島台風/ボランティアバス運行、支援物提供 ■令和元年東日本台風/ボランティアバス運行、支援物資・義援金提供 ■令和2年九州豪雨/支援物資提供 ■令和5年台風13号/ボランティアバス運行、支援物資提供 ■令和6年能登半島地震/ボランティアバス運行、支援物資提供 ■令和6年山形豪雨/ボランティアバス運行 ■令和6年奥能登豪雨/ボランティアバス運行、支援物資提供 ■令和7年8月豪雨災害/ボランティアバス運行、支援物資提供 |
| 企業行動憲章 | 会社概要 | 運輸安全マネジメント | 3つのこだわり | ガイドライン | PrivacyPolicy |
