【運行期間】 通常期 2025年4月5日(土)~11月23日(日)
冬 期 12月30日~1月3日
[韮崎瑞牆線] (緑色)通常期の期間中毎日
※10月6日より平日運休(9月26日告示)
[韮崎深田公園線](朱字)通常期の土曜、休日及び特定日(4月29日(火)から5月5日(月)までの毎日)
[増富瑞牆線] (紫色)冬期年末年始の5日間(増富温泉峡~みずがき山荘間のみの運行)
*最寄駅から増富温泉までは他の交通機関をご利用下さい。
冬 期 12月30日~1月3日
[韮崎瑞牆線] (緑色)通常期の期間中毎日
※10月6日より平日運休(9月26日告示)
[韮崎深田公園線](朱字)通常期の土曜、休日及び特定日(4月29日(火)から5月5日(月)までの毎日)
[増富瑞牆線] (紫色)冬期年末年始の5日間(増富温泉峡~みずがき山荘間のみの運行)
*最寄駅から増富温泉までは他の交通機関をご利用下さい。
◆登山タクシーのご利用について
韮崎駅から、茅ヶ岳、瑞牆山、金峰山登山に、0120–372-328 三共タクシー(サイトリンク)
9人乗りのジャンボタクシーは便利でお得です!(要予約制)
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
【冬期運行:みずがき号】※増富温泉峡~みずがき山荘間のみの運行です
| 2025.12月 ~ 2026.1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
PDF ダウンロード用全運行案内
PDF 韮崎瑞牆線運行カレンダー ※令和7年9月26日改定
PDF 韮崎深田公園線運行カレンダー
| 時刻表[韮崎瑞牆線、韮崎深田公園線、増富瑞牆線] | 運賃[韮崎瑞牆線、韮崎深田公園線] | 路線図 |
